Постоянные резисторы мощностью от 0.125 до 0.5 Ватт , также есть варианты резисторов с мощностью 1-2 Вт и мощностью 7.5-15 Вт
| Номинал | Мощность |
|---|---|
| 2,7Оm | 0.25w |
| 15 Om | 0.5 W |
| 16 Om | 0.5 W |
| 33 Om | 0.125 W |
| 36 Om | 0.125 W |
| 47 Om | 0.125W |
| 51 Om | 0.5 W |
| 56 Om | 0.5 W |
| 68 Om | 0.125 W |
| 51O m | 0.5 W |
| 100 Om | 0.125 W |
| 200 Om | 0.125 W |
| 220 Om | 0.5 W |
| 240 Om | 0.5 W |
| 360 Om | 0.25 W |
| 390 Om | 0.125 W |
| 510 Om | 0.25 W |
| 1 kOm | 0.25 W |
| 2 kOm | 0.25 W |
| 2.4 kOm | 0.25 W |
| 3 kOm | 0.25 W |
| 3 kOm | 0.5 W |
| 3.3 kOm | 0.5 W |
| 3.9 kOm | 0.25 W |
| 4.3 kOm | 0.25 W |
| 4.3 kOm | 0.5 W |
| 4.7 Коm | 0.25W |
| 6.2 kOm | 0.5 W |
| 7.5 kOm | 0.25 W |
| 7.8 kOm | 0.25 W |
| 12kOm | 0.25 W |
| 18kOm | 0.25 W |
| 22kOm | 0.25 W |
| 22 kOm | 0.5 W |
| 39 kOm | 0.5 W |
| 47 kOm | 0.125 W |
| 47 kOm | 0.5 W |
| 56 kOm | 0.5 W |
| 68kOm | 0.25 W |
| 68 kOm | 0.5 W |
| 75 kOm | 0.5 W |
| 82 kOm | 0.5 W |
| 120 kOm | 0.125 W |
| 300 kOm | 0.5 W |
| 330 kOm | 0.5 W |
| 560 kOm | 0.5 W |
| 680 kOm | 0.5 W |
| 750 kOm | 0.5 W |
| 820 kOm | 0.5 W |
| 1.2 mOm | 0.5 W |
| 2.4 mOm | 0.25 W |
| 2.7 mOm | 0.5 W |
магазин ЭЛЕКТРОН
010000, Астана
проспект Женис, 59
+7 (7172) 38 37 42 - торговый зал
+7 747 048 17 50 - WhatsApp
+7 (7172) 38 57 89 - бухгалтерия
понедельник - пятница:
с 9.00 до 18.00